Оглавление
Режим работы лаборатории
В таблице ниже сводная информация о графике и часах работы лаборатории по адресу Оренбургская область, Оренбург, улица 8 Марта, 34.
День недели | Часы работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | Круглосуточно | Без перерыва |
Вторник | Круглосуточнооткрыто | Без перерыва |
Среда | Круглосуточно | Без перерыва |
Четверг | Круглосуточно | Без перерыва |
Пятница | Круглосуточно | Без перерыва |
Суббота | Круглосуточно | Без перерыва |
Воскресенье | Круглосуточно | Без перерыва |
Лаборатории средние цены на анализы
Услуга | Цена | Вид |
---|---|---|
СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 140 | Клинический анализ крови |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 150 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | 190 | Клинический анализ крови |
Фибриноген (Fibrinogen) | 210 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Группа крови (Blood group, АВ0) | 220 | Групповая принадлежность крови |
Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | 220 | Групповая принадлежность крови |
Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 220 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Тромбиновое время (Thrombin Time) | 220 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Ретикулоциты (Reticulocytes) | 230 | Клинический анализ крови |
Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 250 | Клинический анализ крови |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | 290 | Клинический анализ крови |
Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | 330 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 430 | Клинический анализ крови |
Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 550 | Аллоиммунные антитела |
Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | 590 | Групповая принадлежность крови |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови*) | 600 | Клинический анализ крови |
Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | 620 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | 730 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 750 | Комплексные исследования |
D-димер (D-dimer) | 1050 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Фактор VIII, активность % (Factor VIII, FVIII, Activity %) | 1100 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 1320 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Протеин S свободный (Protein S) | 1850 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, anti-Xa activity, IU/ml, Heparin concentration, IU/ml) | 2450 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | 2500 | Комплексные исследования |
Фактор Виллебранда, антиген (Von Willebrand factor, VWF, antigen) | 3000 | Коагулологические исследования (коагулограмма) |
Метаболиты эстрогенов и прогестерона, 24-ч моча (Estrogens and progesterone metabolites, 24-h urine) | 7900 | Биохимические исследования |
Ближайшие лаборатории анализов в Оренбурге
Ближайшие лаборатории анализов в Оренбурге. Расстояние указано от лаборатории по адресу Оренбургская область, Оренбург, улица 8 Марта, 34.
Расстояние | Режим работы сегодня | Адрес |
---|---|---|
5.2 км. | 07:30-14:00 закрыто | Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, 159 |
5.2 км. | 07:30-14:30открыто | Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, 159 |
5.6 км. | 08:00-18:00открыто | Оренбург, Пролетарская улица, 316 |
Уважаемые пациенты! Обращаем ваше внимание, что записаться на прием вы можете по единому номеру колл-центра 43-04-04
Адрес | Регистратура | Заведующий | |
Женская консультация №1 | г. Оренбург, пр. Гагарина, 23 | +7 (3532) 499-110 | +7 (3532) 499-115 |
Женская консультация №2 | г. Оренбург, ул.Туркестанская 13а | +7 (3532) 43-04-04 | |
Женская консультация №3 | г. Оренбург, ул.Центральная 25 | +7 (3532) 437-901 | |
Женская консультация №4 | г. Оренбург, ул.Терешковой 46а | +7 (3532) 499-301 | +7 (3532) 499-304 |
Женская консультация №5 | г. Оренбург, ул.Конституции 16 | +7 (3532) 499-305 | |
Женская консультация №6 | г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 180/1 | +7 (3532) 499-306 | +7 (3532) 56-44-53 |
Женская консультация №7 | г. Оренбург, пр. Победы 140в | +7 (3532) 499-300 | |
г. Оренбург, ул.Джангильдина 1 | +7 (3532) 499-308 |
Режим работы
|
г. Оренбург, пр. Гагарина, 23 +7 (3532) 499-114 Ординаторская +7 (3532) 499-113 Заведующий |
|||||||||||||||
|
г. Оренбург, пр. Гагарина, 23 |
|||||||||||||||
+7(3532) 499-101
Приёмный покой +7(3532) 499-111 Стол справок |
Гинекологическое отделение
+7 (3532) 499-180 Заведующий +7 (3532) 499-182 Ординаторская Отделение анестезиологии и реанимации +7 (3532) 499-185 Заведующий +7(3532) 499-187 Ординаторская |
|||||||||||||||
г. Оренбург, пр. Гагарина, 23 |
||||||||||||||||
+7(3532) 499-102 Приёмный покой +7(3532) 499-112 Стол справок |
Родовое отделение +7 (3532) 499-151 Заведующий +7 (3532) 499-150 Ординаторская Отделение патологии беременности +7 (3532) 499-141 Заведующий +7 (3532) 499-140 Ординаторская Послеродовое отделение +7 (3532) 499-132 Заведующий +7 (3532) 499-120 Ординаторская Отделение новорожденных +7 (3532) 499-161 Заведующий +7 (3532) 499-160 Ординаторская Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей +7 (3532) 499-191 Заведующий +7 (3532) 499-160 Ординаторская |
|||||||||||||||
г. Оренбург, пр. Гагарина, 23 |
||||||||||||||||
+7(3532) 499-103 Приёмный покой +7(3532) 499-113 Стол справок |
Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей +7 (3532) 499-191 Заведующий +7 (3532) 499-190 Ординаторская Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей +7 (3532) 499-195 Заведующий +7 (3532) 499-197 Ординаторская |
|||||||||||||||
Режим работы
|
г. Оренбург, пр. Гагарина, 23 Главный врач Грудкин Андрей Анатольевич +7 (3532) 499-100 Приёмная главного врача +7 (3532) 499-121 Зам. главного врача по медицинской части +7 (3532) 499-123 Зам. главного врача по педиатрической помощи +7 (3532) 499-122 Заведующая организационно-методическим отделом +7 (3532) 499-129 Зам. главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности +7 (3532) 499-124 Главная акушерка |
+7 (3532) 499-125 Бухгалтерия +7(3532) 499-127 Отдел кадров +7 (3532) 499-144 Отдел контрактной службы +7 (3532) 499-126 Экономический отдел +7 (3532) 499-186 Отдел по административно-хозяйственной деятельности +7 (3532) 499-128 Отдел автоматизированные системы управления |
||||||||||||||